

TAILLE
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉPAULE (cm) | 41,75 | 43,75 | 44,75 | 45,75 | 47,75 | 50,75 |
| MANCHE LONGUE (de l'épaule au poignet en cm) | 58,75 | 60,75 | 61,75 | 62,75 | 64,25 | 66,25 |
| BICEPS (cm) | 27 | 31 | 33 | 35 | 39 | 45 |
| TOUR DE POITRINE (cm) | 86 | 93 | 99 | 105 | 112 | 119 |
| TOUR DE TAILLE (cm) | 72 | 79 | 85 | 91 | 98 | 105 |
| TOUR DE HANCHES (cm) | 84,75 | 91,75 | 97,75 | 103,75 | 110,75 | 117,75 |
TAILLE DENIM
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉPAULE (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| TOUR DE POITRINE (cm) | 91 | 83 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| TOUR DE TAILLE (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| TOUR DE HANCHES (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |

Caractéristiques
Composition
Entretien