

DAMEN BADEMODE
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSE (UK - US) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| BOARDSHORTS-GRÖSSE | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| BRUST (cm) | 77 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| BH-GRÖSSE (cm) | A | A - B | B - C | C - D | D - DD | DD - DDD |
| TAILLE (cm) | 58 - 63 | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| HÜFTE (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Wenn eine Messung zwei Größen abdeckt, wählen Sie die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine lockerere Passform.
Wenn die Messungen für Hüfte und Taille zwei verschiedenen Größen entsprechen, wählen Sie die Größe entsprechend der Hüftmessung.


Eigenschaften
Zusammensetzung
Reinigung & Pflege